Technische Daten
Hebelifte technische Daten:
149 KB
- Technische Daten Hebelift HBL 300
- Technische Daten Hebelift HBL 600
- Technische Daten Hebelift HBL 1000
| Modell | HBL300 Typ G | HBL300 Typ E |
|---|---|---|
| DURCHFAHRT | ||
| Ausführung : | gerade | über Eck |
| ABMESSUNGEN IN MM | ||
| Hubhöhe: | 300 | 300 |
| Auffahrhöhe: | 40 | 40 |
| Höhe gesamt: | 450 | 450 |
| Breite gesamt: | 1050 | 1050 |
| Länge gesamt: | 1520 | 1480 |
| Breite Plattform: | 800 | 1000 |
| Länge Plattform: | 1200 | 1200 |
| SONSTIGES | ||
| Tragkraft: | 250 kg | 250 kg |
| Geschwindigkeit: | ca. 0,15 m/s | ca. 0,15 m/s |
| Elektroanschluss: | 230V / 10A | 230V / 10A |
| Schutzklasse: | IP 66 | IP 66 |
| Gewicht: | ca. 90 kg | ca. 95 kg |
| AUSSTATTUNG | ||
| Infrarotfernbedienung: | O | O |
| Kabelfernbedienung: | - | - |
| Bedienpult am Geländer: | + | + |
| Geländer: | + | + |
| Kunststoffbelag: | + | + |
| Tor mit Pfosten (obere Ausfahrt) | + | + |
| Verriegelung für Tor: | + | + |
| Ausgleichspodest: | + | + |
|
||
[ nach oben ]
| Modell | HBL600 Typ G | HBL600 Typ E |
|---|---|---|
| DURCHFAHRT | ||
| Ausführung : | gerade | über Eck |
| ABMESSUNGEN IN MM | ||
| Hubhöhe: | 600 | 600 |
| Auffahrhöhe: | 40 | 40 |
| Höhe gesamt: | 750 | 750 |
| Breite gesamt: | 1050 | 1295 |
| Länge gesamt: | 1520 | 1480 |
| Breite Plattform: | 800 | 1000 |
| Länge Plattform: | 1200 | 1200 |
| SONSTIGES | ||
| Tragkraft: | 250 kg | 250 kg |
| Geschwindigkeit: | ca. 0,15 m/s | ca. 0,15 m/s |
| Elektroanschluss: | 230V / 10A | 230V / 10A |
| Schutzklasse: | IP 66 | IP 66 |
| Gewicht: | ca. 95 kg | ca. 100 kg |
| AUSSTATTUNG | ||
| Infrarotfernbedienung: | O | O |
| Kabelfernbedienung: | - | - |
| Bedienpult am Geländer: | + | + |
| Geländer: | O | O |
| Kunststoffbelag: | + | + |
| Tor mit Pfosten (obere Ausfahrt) | + | + |
| Verriegelung für Tor: | + | + |
| Ausgleichspodest: | + | + |
|
||
[ nach oben ]
| Modell | HBL1000 Typ G | |
|---|---|---|
| DURCHFAHRT | ||
| Ausführung : | gerade | |
| ABMESSUNGEN IN MM | ||
| Hubhöhe: | 1000 | |
| Auffahrhöhe: | 40 | |
| Höhe gesamt: | 1150 | |
| Breite gesamt: | 1150 | |
| Länge gesamt: | 1740 | |
| Breite Plattform: | 900 | |
| Länge Plattform: | 1420 | |
| SONSTIGES | ||
| Tragkraft: | 250 kg | |
| Geschwindigkeit: | ca. 0,15 m/s | |
| Elektroanschluss: | 230V / 10A | |
| Schutzklasse: | IP 66 | |
| Gewicht: | ca. 170 kg | |
| AUSSTATTUNG | ||
| Infrarotfernbedienung: | - | |
| Kabelfernbedienung: | - | |
| Bedienpult am Geländer: | O | |
| Geländer: | O | |
| Kunststoffbelag: | + | |
| Tor mit Pfosten (obere Ausfahrt) | + | |
| Verriegelung für Tor: | + | |
| Ausgleichspodest: | + | |
|
||
[ nach oben ]

